Températures en Corrèze en 2022
Températures en Corrèze en 2022
Chargement en cours …
Soleil en Corrèze en 2022
Chargement en cours …
Pluie en Corrèze en 2022
Chargement en cours …
Climat en Corrèze par saison en 2022
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d’ensoleillement | 444 h | 733 h | 874 h | 329 h |
Moyenne nationale | 404 h | 730 h | 815 h | 299 h |
Equivalent jours de soleil | 18 j | 31 j | 36 j | 14 j |
Moyenne nationale | 17 j | 30 j | 34 j | 12 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 146 mm | 248 mm | 86 mm | 192 mm |
Moyenne nationale | 113 mm | 154 mm | 128 mm | 226 mm |
Vent | ||||
Vitesse de vent maximale | 86 km/h | 130 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 155 km/h | 133 km/h | 144 km/h |
Records du climat en Corrèze en 2022
Corrèze | Record national en 2022 | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 41,2 °C | 42,9 °C |
Record de froid | -11,0 °C | -12,9 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 195 mm | 301 mm |
Précipitations minimales | 2 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 130 km/h | 173 km/h |
Méthodologie
Les chiffres présentés dans le guide du climat sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de Météo France portant sur plus d’une centaine de stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine.
Les principales villes de la Corrèze
En savoir plus sur le département Corrèze
L’article initial est produit de la façon la plus claire qui soit. Dans l’hypothèse où vous désirez apporter des précisions sur le sujet « L’art en Corrèse » vous êtes libre de rencontrer notre rédaction. Le site annuaire-arts-correze.fr a pour objectif de fournir diverses publications autour de la thématique L’art en Corrèse développées sur la toile. annuaire-arts-correze.fr vous soumet ce post traitant du sujet « L’art en Corrèse ». Dans peu de temps, on rendra accessibles à tout le monde d’autres informations pertinentes autour du sujet « L’art en Corrèse ». Ainsi, consultez régulièrement notre site.